classificações
Consulte as Classificações dos Campeonatos
Traquinas
Class. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º |
Benjamins
Class. | Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º |
Infantis/Iniciados
Class. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º |
Classificações de épocas anteriores
Faça Download das Classificações Anteriores
application/pdfclassificacoes_2023_2024.pdf Classificações época 2023-2024 1
1
6f6aa4fc3b
Tipo Nome Tamanho Data de Modificação
classificacoes_2023_2024.pdf
195.06 KB Outubro 17, 2024